Calculadora de Status
Preencha Main Stats, Combate Geral e PvE x PvP — o resto se calcula sozinho.
Como usar, e o que significa o †
Baseada no guia de status do Zheus. Preencha primeiro as abas de referência (Main Stats, Combate Geral e PvE x PvP) — o resto da calculadora usa esses valores automaticamente. Seus dados ficam salvos só no seu navegador (localStorage), nunca são enviados a nenhum servidor.
Campos marcados com † vêm de dados incompletos na planilha original — leia a nota "não confirmado" quando existir antes de confiar cegamente no número.
1. Sua classe e o que você joga
Função: —
2. Seus números principais
Copie do painel de status do jogo. São os mesmos campos "Atual" das abas Main Stats e Combate Geral — preencher aqui preenche lá.
3. Analisar minha build
Attack
0
Accuracy
0
Crit
0
Attack
0
Accuracy
0
Critical Hit
0
Might
0
Precision
0
Accuracy Increase
derivado de Precision + Vaizel
0
Critical Hit Increase
derivado de Precision + Triniel
0
Esse painel só resume valores já preenchidos nas outras abas. Comece por Main Stats e Combate Geral.
Main Stats — centro da roda
| Main Stat | Atual | Adicionar | Valor Final | Afeta | Efeito Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Might | 0 | Attack Increase | 0 | ||
| Constitution | 0 | HP Increase | 0 | ||
| Dexterity | 0 | Evasion + Block + Critical Hit Resist | 0 | ||
| Intelligence | 0 | Status Effect Chance | 0 | ||
| Precision | 0 | Accuracy Increase + Critical Hit Increase | 0 | ||
| Willpower | 0 | Status Effect Resist | 0 |
Deity Stats — anel externo
| Deity Stat | Atual | Adicionar | Valor Final | Efeito 1 | Final 1 | Efeito 2 | Final 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justice [Nezekan]Defesa + Perfect | 0 | Defense Increase | 0 | Perfect Chance | 0 | ||
| Destruction [Zikel]Ataque + resistência a Perfect | 0 | Attack Increase | 0 | Perfect Resist | 0 | ||
| Death [Triniel]Crítico + penetração de regeneração | 0 | Critical Hit Increase | 0 | Regeneration Penetration | 0 | ||
| Wisdom [Lumiel]†MP Cost reduz; Smite aumenta | 0 | MP Cost | 0 | Smite | 0 | ||
| Destiny [Marchutan]MP + Endurance | 0 | MP Increase | 0 | Endurance | 0 | ||
| Space [Israphel]Movimento + Block | 0 | Move Speed | 0 | Block Increase | 0 | ||
| Time [Siel]Velocidade de combate + Smite Resist | 0 | Combat Speed | 0 | Smite Resist | 0 | ||
| Life [Yustiel]HP + regeneração | 0 | HP Increase | 0 | Regeneration | 0 | ||
| Illusion [Kaisinel]Cooldown reduz; penetração aumenta | 0 | Cooldown | 0 | Endurance Penetration | 0 | ||
| Freedom [Vaizel]Accuracy + Evasion | 0 | Accuracy Increase | 0 | Evasion Increase | 0 |
† Wisdom [Lumiel]: o Efeito 1 (MP Cost) não estava confirmado na planilha original; tratamos como redução, igual ao Dicionário.
Base Stats
| Status | Atual | Adicionar | Valor Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AttackBase ofensiva exibida | 0 | Valor | ||
| AccuracyAcerto contra Evasion | 0 | Rating | ||
| Critical HitCapacidade de gerar crítico | 0 | Rating | ||
| HPVida | 0 | Valor | ||
| Combat SpeedVelocidade de combate | 0 | % |
Base Stats — contrapartes defensivas
| Status | Atual | Adicionar | Valor Final | Contraparte de |
|---|---|---|---|---|
| Defense | 0 | Attack | ||
| Evasion | 0 | Accuracy | ||
| Critical Hit Resist | 0 | Critical Hit | ||
| HP (defensivo)† | 0 | HP | ||
| Move Speed† | 0 | Combat Speed |
Combat — Ofensivo
| Status | Atual | Adicionar | Valor Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PenetrationPenetração ofensiva | 0 | Rating | ||
| Power Shard DamageDano ligado ao Power Shard | 0 | Valor | ||
| Critical AttackComponente ofensivo do crítico | 0 | Rating/valor | ||
| Back AttackAtaque pelas costas | 0 | Rating/valor | ||
| Front AttackAtaque pela frente | 0 | Rating/valor | ||
| Damage BoostAmplificação geral de dano | 0 | % | ||
| Weapon Damage BoostAmplificação ligada à arma | 0 | % | ||
| Critical Damage BoostAmplificação do dano crítico | 0 | % | ||
| Back Attack Damage BoostAmplificação pelas costas | 0 | % | ||
| Front Attack Damage BoostAmplificação pela frente | 0 | % |
Combat — Defensivo
| Status | Atual | Adicionar | Valor Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Critical Damage DefenseDefesa do componente crítico | 0 | Rating/valor | ||
| Back DefenseDefesa contra ataques pelas costas | 0 | Rating/valor | ||
| Front DefenseDefesa contra ataques frontais | 0 | Rating/valor | ||
| Damage ToleranceContraparte de Damage Boost | 0 | % | ||
| Weapon Damage ToleranceContraparte de Weapon Damage Boost | 0 | % | ||
| Critical Damage ToleranceContraparte de Critical Damage Boost | 0 | % | ||
| Back Attack Damage ToleranceTolerância contra dano pelas costas | 0 | % | ||
| Front Attack Damage ToleranceTolerância contra dano frontal | 0 | % |
Hit Detection — Ofensivo
| Status | Atual | Adicionar | Valor Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Multi-hit ChanceChance/mecânica de hits adicionais | 0 | % | ||
| Back Attack Critical HitCrítico adicional pelas costas | 0 | % | ||
| Front Attack Critical HitCrítico adicional pela frente | 0 | Rating | ||
| Block PenetrationAjuda a superar Block | 0 | Rating | ||
| Endurance PenetrationAjuda a superar Endurance | 0 | % |
Hit Detection — Defensivo
| Status | Atual | Adicionar | Valor Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Multi-hit ResistResistência a Multi-hit | 0 | % | ||
| Back Attack Critical Hit ResistResistência a crítico pelas costas | 0 | Rating | ||
| Front Critical Hit ResistResistência a crítico frontal | 0 | Rating | ||
| BlockBloqueio | 0 | Rating | ||
| EnduranceDefesa/mitigação de Endurance | 0 | % |
Status Effects
Chance só importa quando a habilidade possui aquele efeito. Resist é a contraparte defensiva.
| Efeito | Chance Atual | Chance Add | Chance Final | Resist Atual | Resist Add | Resist Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stun | 0 | 0 | ||||
| Knockdown | 0 | 0 | ||||
| Airborne | 0 | 0 | ||||
| Grab | 0 | 0 | ||||
| Fear | 0 | 0 | ||||
| Sleep | 0 | 0 | ||||
| Polymorph | 0 | 0 | ||||
| Taunt | 0 | 0 | ||||
| Seal | 0 | 0 | ||||
| Frost | 0 | 0 | ||||
| Paralyze | 0 | 0 | ||||
| Root | 0 | 0 | ||||
| Blind | 0 | 0 | ||||
| Lethargy | 0 | 0 | ||||
| Slow | 0 | 0 | ||||
| Poison | 0 | 0 | ||||
| Bleed | 0 | 0 |
Elementos
| Elemento | Attack Atual | Attack Add | Attack Final | Defense Atual | Defense Add | Defense Final | Boost Atual | Boost Add | Boost Final | Tolerance Atual | Tolerance Add | Tolerance Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Earth | 0 | 0 | 0 | 0 |
Special
| Status | Atual | Adicionar | Valor Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Sprinting SpeedVelocidade em sprint | 0 | % | ||
| Flight SpeedVelocidade de voo | 0 | % | ||
| Mount Ground MoveMovimento terrestre da montaria | 0 | Valor | ||
| Mount Sprint StaminaStamina de sprint da montaria | 0 | % | ||
| Heal BoostAmplificação de cura | 0 | % | ||
| Incoming HealCura recebida | 0 | % | ||
| CooldownRedução de recarga | 0 | % | ||
| Enmity IncreaseAumento de ameaça | 0 | % |
Resources
| Status | Atual | Adicionar | Valor Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| StaminaRecurso de stamina | 0 | Valor | ||
| Flight PowerRecurso de voo | 0 | Valor | ||
| Combat Natural HP RecoveryRecuperação natural de HP em combate | 0 | Valor | ||
| Out-of-Combat Natural HP RecoveryRecuperação natural de HP fora de combate | 0 | Valor | ||
| HP Potion RecoveryRecuperação base de poção de HP | 0 | Valor | ||
| HP Potion Recovery IncreaseAumento da recuperação de poção | 0 | % | ||
| Combat Natural MP RecoveryRecuperação natural de MP em combate | 0 | Valor | ||
| Out-of-Combat Natural MP RecoveryRecuperação natural de MP fora de combate | 0 | Valor | ||
| MP CostRedução/aumento do custo de MP | 0 | % | ||
| MP Gain IncreaseAumento de ganho de MP | 0 | % | ||
| Combat Natural Stamina RecoveryRecuperação de stamina em combate | 0 | Valor | ||
| Out-of-Combat Natural Stamina RecoveryRecuperação de stamina fora de combate | 0 | Valor | ||
| Combat Natural Flight RecoveryRecuperação de voo em combate | 0 | Valor | ||
| Out-of-Combat Natural Flight RecoveryRecuperação de voo fora de combate | 0 | Valor |
PvE
| Status | Atual | Adicionar | Valor Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PvE Attack | 0 | Valor | ||
| PvE Defense | 0 | Valor | ||
| PvE Accuracy | 0 | Rating | ||
| PvE Evasion | 0 | Rating | ||
| PvE Damage Boost | 0 | % | ||
| PvE Damage Tolerance | 0 | % | ||
| Boss Attack | 0 | Valor | ||
| Boss Defense | 0 | Valor | ||
| Boss Damage Boost | 0 | % | ||
| Boss Damage Tolerance | 0 | % |
PvP
| Status | Atual | Adicionar | Valor Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PvP Attack | 0 | Valor | ||
| PvP Damage Boost | 0 | % | ||
| PvP Damage Tolerance | 0 | % | ||
| PvP Accuracy | 0 | Rating | ||
| PvP Evasion | 0 | Rating | ||
| PvP Critical Hit | 0 | Rating | ||
| PvP Critical Hit Resist | 0 | Rating | ||
| PvP Block Penetration | 0 | Rating | ||
| PvP Block | 0 | Rating | ||
| PvP Defense | 0 | Valor |
Genus (Cogni / Fera / Natura / Varian)
Cogni †
| Status | Atual | Adicionar | Valor Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Cogni Attack | 0 | Valor | ||
| Cogni Defense | 0 | Valor | ||
| Cogni Accuracy | 0 | Rating | ||
| Cogni Evasion | 0 | Rating | ||
| Cogni Critical Hit | 0 | Rating | ||
| Cogni Critical Hit Resist | 0 | Rating |
Fera
| Status | Atual | Adicionar | Valor Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Fera Attack | 0 | Valor | ||
| Fera Defense | 0 | Valor | ||
| Fera Accuracy | 0 | Rating | ||
| Fera Evasion | 0 | Rating | ||
| Fera Critical Hit | 0 | Rating | ||
| Fera Critical Hit Resist | 0 | Rating | ||
| Fera Block Penetration | 0 | Rating | ||
| Fera Block | 0 | Rating | ||
| Fera Damage Boost | 0 | % | ||
| Fera Damage Tolerance | 0 | % |
Natura †
| Status | Atual | Adicionar | Valor Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Natura Evasion | 0 | Rating | ||
| Natura Critical Hit | 0 | Rating | ||
| Natura Critical Hit Resist | 0 | Rating | ||
| Natura Block Penetration | 0 | Rating | ||
| Natura Block | 0 | Rating | ||
| Natura Damage Boost | 0 | % | ||
| Natura Damage Tolerance | 0 | % |
Varian
| Status | Atual | Adicionar | Valor Final | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Varian Attack | 0 | Valor | ||
| Varian Defense | 0 | Valor | ||
| Varian Accuracy | 0 | Rating | ||
| Varian Evasion | 0 | Rating | ||
| Varian Critical Hit | 0 | Rating | ||
| Varian Critical Hit Resist | 0 | Rating | ||
| Varian Block Penetration | 0 | Rating | ||
| Varian Block | 0 | Rating | ||
| Varian Damage Boost | 0 | % | ||
| Varian Damage Tolerance | 0 | % |
† Cogni e Natura têm linhas incompletas na planilha original (faltam Attack/Defense/Accuracy ou Block Penetration).
Calculadora de Contexto
Referência para comparação, não uma fórmula final de dano — mostra quais bônus estão ativos em cada cenário.
PvE
Attack: 0
Accuracy: 0
Grupo Damage Boost: 0
PvP
Attack: 0
Accuracy: 0
Critical Hit: 0
Grupo Damage Boost: 0
Comparador de Item Atual × Item Novo
Valor Final = Personagem Atual − Item Atual + Item Novo.
| Status | Personagem Atual | Item Atual | Item Novo | Valor Final | Diferença | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min Attack | 0 | 0 | Valor | |||
| Max Attack | 0 | 0 | Valor | |||
| Attack | 0 | 0 | Valor | |||
| Attack Increase | 0 | 0 | % | |||
| Accuracy | 0 | 0 | Rating | |||
| Accuracy Bonus | 0 | 0 | Valor/Rating | |||
| Critical Hit | 0 | 0 | Rating | |||
| Critical Attack | 0 | 0 | Rating/valor | |||
| Damage Boost | 0 | 0 | % | |||
| Weapon Damage Boost | 0 | 0 | % | |||
| Critical Damage Boost | 0 | 0 | % | |||
| Back Attack Damage Boost | 0 | 0 | % | |||
| Front Attack Damage Boost | 0 | 0 | % | |||
| PvE Attack | 0 | 0 | Valor | |||
| PvE Accuracy | 0 | 0 | Rating | |||
| PvE Damage Boost | 0 | 0 | % | |||
| PvP Attack | 0 | 0 | Valor | |||
| PvP Accuracy | 0 | 0 | Rating | |||
| PvP Critical Hit | 0 | 0 | Rating | |||
| PvP Damage Boost | 0 | 0 | % | |||
| Defense | 0 | 0 | Valor | |||
| Evasion | 0 | 0 | Rating | |||
| Critical Hit Resist | 0 | 0 | Rating | |||
| Block | 0 | 0 | Rating | |||
| HP | 0 | 0 | Valor | |||
| MP | 0 | 0 | Valor |
Exemplo de arma (+20 Noble Dragon Lord Bow) — não alimenta a calculadora
Exemplo de troca: Personagem Atual = 2.500 Accuracy, Item Atual = +80 Accuracy, Item Novo = +100 Accuracy → Valor Final = 2.500 − 80 + 100 = 2.520 Accuracy.
| Status | Valor | Leitura |
|---|---|---|
| Min Attack | 772 | Ataque mínimo da arma |
| Max Attack | 881 | Ataque máximo da arma |
| Accuracy | 100 | Accuracy fornecida pelo item |
| Critical Hit | 100 | Critical Hit fornecido pelo item |
| PvE Damage Boost | 5% | Bônus de dano em PvE |
| Attack | 150 | Attack adicional |
| Attack Increase | 5% | Aumento percentual de Attack |
Informe a Quantidade equipada; Valor Final = Valor por Pedra × Quantidade.
Basic (chance do tier: 50%)
| Stat | Valor por Pedra | Obtain Probability | Quantidade | Valor Final |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 3 | 5% | 0 | |
| Defense | 30 | 5% | 0 | |
| Accuracy Bonus | 7 | 5% | 0 | |
| Evasion Bonus | 7 | 5% | 0 | |
| Critical Hit | 7 | 5% | 0 | |
| Critical Hit Resist | 7 | 5% | 0 | |
| Block | 10 | 5% | 0 | |
| HP | 50 | 6.875% | 0 | |
| MP | 30 | 6.875% | 0 | |
| Damage Boost | 10 | 0.25% | 0 | |
| Weapon Damage Boost | 10 | 0.25% | 0 | |
| Critical Damage Boost | 10 | 0.25% | 0 | |
| Back Attack Damage Boost | 10 | 0.25% | 0 | |
| Front Attack Damage Boost | 10 | 0.25% | 0 |
Superior (chance do tier: 35%)
| Stat | Valor por Pedra | Obtain Probability | Quantidade | Valor Final |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 5 | 3.5% | 0 | |
| Defense | 50 | 3.5% | 0 | |
| Accuracy Bonus | 10 | 3.5% | 0 | |
| Evasion Bonus | 10 | 3.5% | 0 | |
| Critical Hit | 10 | 3.5% | 0 | |
| Critical Hit Resist | 10 | 3.5% | 0 | |
| Block | 15 | 3.5% | 0 | |
| HP | 100 | 4.8125% | 0 | |
| MP | 50 | 4.8125% | 0 | |
| Damage Boost | 30 | 0.175% | 0 | |
| Weapon Damage Boost | 30 | 0.175% | 0 | |
| Critical Damage Boost | 30 | 0.175% | 0 | |
| Back Attack Damage Boost | 30 | 0.175% | 0 | |
| Front Attack Damage Boost | 30 | 0.175% | 0 |
Ultimate (chance do tier: 15%)
| Stat | Valor por Pedra | Obtain Probability | Quantidade | Valor Final |
|---|---|---|---|---|
| Attack | 10 | 1.5% | 0 | |
| Defense | 100 | 1.5% | 0 | |
| Accuracy Bonus | 15 | 1.5% | 0 | |
| Evasion Bonus | 15 | 1.5% | 0 | |
| Critical Hit | 15 | 1.5% | 0 | |
| Critical Hit Resist | 15 | 1.5% | 0 | |
| Block | 20 | 1.5% | 0 | |
| HP | 160 | 2.0625% | 0 | |
| MP | 80 | 2.0625% | 0 | |
| Damage Boost | 100 | 0.075% | 0 | |
| Weapon Damage Boost | 100 | 0.075% | 0 | |
| Critical Damage Boost | 100 | 0.075% | 0 | |
| Back Attack Damage Boost | 100 | 0.075% | 0 | |
| Front Attack Damage Boost | 100 | 0.075% | 0 |
Bônus Numéricos
| Status | Chance do Tipo | Mínimo | Máximo | Tipo | Valor Atual | Roll Obtido | Valor Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status Effect Chance | 5% | 23 | 26.5 | % | 0 | ||
| Critical Hit | 8.75% | 37 | 50 | Rating | 0 | ||
| Critical Attack | 10% | 52 | 67 | Rating/valor | 0 | ||
| Back Attack | 8.75% | 52 | 67 | Rating/valor | 0 | ||
| Accuracy | 10% | 68 | 85 | Rating | 0 | ||
| Block | 8.75% | 57 | 73 | Rating | 0 | ||
| MP | 10% | 153 | 183 | Valor | 0 | ||
| HP | 10% | 306 | 359 | Valor | 0 | ||
| Front Attack | 8.75% | 52 | 67 | Rating/valor | 0 |
Soma das 9 chances de tipo = 80%.
Bônus de Skill — Lv. +1 (12 skills, soma 20%)
| Skill | Chance |
|---|---|
| Snipe | 1.666% |
| Snare Shot | 1.666% |
| Drill Dart | 1.666% |
| Burst Arrow | 1.666% |
| Explosion Trap | 1.666% |
| Tempest Shot | 1.666% |
| Deadshot | 1.666% |
| Marking Shot | 1.666% |
| Suppressing Arrow | 1.668% |
| Gale Arrow | 1.668% |
| Arrow Scattershot | 1.668% |
| Defiance | 1.668% |
Distribuição de Rolls — amostra visível (referência, cobertura parcial)
Status Effect Chance
| Valor visível | Bind Chance |
|---|---|
| 0.2295 | 21.88% |
| 0.2313 | 17.08% |
| 0.2331 | 13.38% |
| 0.235 | 10.49% |
| 0.2368 | 8.22% |
| 0.2387 | 6.44% |
| 0.2405 | 5.04% |
| 0.2424 | 3.95% |
| 0.2442 | 3.10% |
| 0.2461 | 2.43% |
Critical Hit
| Valor visível | Bind Chance |
|---|---|
| 37 | 29.72% |
| 38 | 20.92% |
| 39 | 14.76% |
| 40 | 10.42% |
| 41 | 7.35% |
| 42 | 5.19% |
| 43 | 3.66% |
| 44 | 2.58% |
| 45 | 1.82% |
| 46 | 1.28% |
Critical Attack
| Valor visível | Bind Chance |
|---|---|
| 52 | 26.59% |
| 53 | 19.53% |
| 54 | 14.39% |
| 55 | 10.60% |
| 56 | 7.81% |
| 57 | 5.76% |
| 58 | 4.24% |
| 59 | 3.12% |
| 60 | 2.30% |
| 61 | 1.69% |
Back Attack
| Valor visível | Bind Chance |
|---|---|
| 52 | 26.59% |
| 53 | 19.53% |
| 54 | 14.39% |
| 55 | 10.60% |
| 56 | 7.81% |
| 57 | 5.76% |
| 58 | 4.24% |
| 59 | 3.12% |
| 60 | 2.30% |
| 61 | 1.69% |
Accuracy
| Valor visível | Bind Chance |
|---|---|
| 68 | 24.01% |
| 69 | 18.23% |
| 70 | 13.90% |
| 71 | 10.60% |
| 72 | 8.09% |
| 73 | 6.17% |
| 74 | 4.70% |
| 75 | 3.59% |
| 76 | 2.73% |
| 77 | 2.08% |
Block
| Valor visível | Bind Chance |
|---|---|
| 57 | 25.20% |
| 58 | 18.85% |
| 59 | 14.15% |
| 60 | 10.62% |
| 61 | 7.97% |
| 62 | 5.99% |
| 63 | 4.49% |
| 64 | 3.37% |
| 65 | 2.53% |
| 66 | 1.90% |
MP
| Valor visível | Bind Chance |
|---|---|
| 153 | 21.88% |
| 154 | 17.08% |
| 156 | 13.38% |
| 157 | 10.49% |
| 159 | 8.22% |
| 160 | 6.44% |
| 162 | 5.04% |
| 164 | 3.95% |
| 165 | 3.10% |
| 167 | 2.43% |
HP
| Valor visível | Bind Chance |
|---|---|
| 306 | 21.88% |
| 308 | 17.08% |
| 311 | 13.38% |
| 314 | 10.49% |
| 317 | 8.22% |
| 319 | 6.44% |
| 322 | 5.04% |
| 325 | 3.95% |
| 328 | 3.10% |
| 331 | 2.43% |
Front Attack
| Valor visível | Bind Chance |
|---|---|
| 52 | 26.59% |
| 53 | 19.53% |
| 54 | 14.39% |
| 55 | 10.60% |
| 56 | 7.81% |
| 57 | 5.76% |
| 58 | 4.24% |
| 59 | 3.12% |
| 60 | 2.30% |
| 61 | 1.69% |
"Seu" lado é puxado automaticamente de Main Stats, Combate Geral e PvE x PvP (aba PvP). Preencha só a coluna "Valor do Adversário".
Esta build ainda não tem dados para todas as comparações.
— os valores disponíveis foram importados normalmente. Preencha os demais em Main Stats e Combate Geral, ou traga do Builder.
Ainda não informado:
Você atacando o adversário
| Comparação | Seu Valor Final | Valor do Adversário | Diferença | Cobertura | Chance Estimada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AcertoAccuracy × Evasion | 0 | 0 | — | — | — | |
| CríticoCritical Hit × Critical Hit Resist | 0 | 0 | — | — | — | |
| BloqueioBlock Penetration × Block | 0 | 0 | — | — | — | |
| Dano geralDamage Boost × Damage Tolerance | 0 | 0 | — | — | — | |
| Dano críticoCritical Damage Boost × Critical Damage Tolerance | 0 | 0 | — | — | — | |
| EnduranceEndurance Penetration × Endurance | 0 | 0 | — | — | — |
Você se defendendo do adversário
| Comparação | Seu Valor Final | Valor do Adversário | Diferença | Cobertura | Chance Estimada | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EvasãoEvasion × Accuracy | 0 | 0 | — | — | — | |
| Resistência a críticoCritical Hit Resist × Critical Hit | 0 | 0 | — | — | — | |
| BloqueioBlock × Block Penetration | 0 | 0 | — | — | — | |
| Tolerância geralDamage Tolerance × Damage Boost | 0 | 0 | — | — | — | |
| Tolerância críticaCritical Damage Tolerance × Critical Damage Boost | 0 | 0 | — | — | — | |
| EnduranceEndurance × Endurance Penetration | 0 | 0 | — | — | — |
Indicador Visual do Confronto
Seu ataque
Aguardando dadosSua defesa
Aguardando dadosConfronto geral
Aguardando dadosNenhuma comparação preenchida
O resultado geral compara apenas os status preenchidos e não substitui posicionamento, habilidade, classe, composição ou a fórmula real de combate.
Função: —
| # | Status | Por que importa | Atual | Valor Final | Desejado | Falta | Progresso | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | — | — | — | — | — | — | — |
Observação: —
Atual = valor da build antes da simulação. Valor Final = valor depois do Adicionar nas outras abas. Desejado = meta manual. Falta = diferença até a meta. Progresso = quanto do alvo já foi atingido. Para Accuracy no PvP, defina a meta usando a aba VS Adversário.